安徽教师招考网相关[合肥师出] 信息“2016年庐江县公开招聘中小学(幼儿园)教师公示及岗前培训通知(第一批)”由发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
庐江县2016年公开招聘中小学(幼儿园)教师公示及岗前培训通知(第一批)
根据《2016年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》和《合肥市庐江县2016年公开招聘幼儿园教师公告》规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟聘用人选(第一批)予以公示(共164人,名单附后),公示期7天(2016年8月24日至8月30日)。
经公示无异议的或反映问题不影响聘用的,拟聘用人员于8月31日(星期三)上午8:00凭本人有效居民身份证到县教育局一楼会议室集中办理自主择校及聘用手续。
另外,县教育局定于8月26-30日在庐江宾馆(牌楼中路403号,环碧公园内)进行新招聘教师(含三支一扶支教岗位教师)岗前培训,请公示人员于8月26日上午6:30-9:00携带本人有效身份证件、生活用品(外地教师请准备好工作时必备的生活用品)到庐江宾馆一楼大厅办理岗前培训报到和入住手续。
监督举报电话:0551-87329642(县监察局)
0551-87312016(县人社局)
0551-87323819(县教育局)
庐江县人社局
庐江县教育局
2016年8月24日
庐江县2016年拟招聘中小学、幼儿园教师人选名单 | |||
岗位代码 | 招聘单位 | 准考证号 | 姓名 |
340124001001 | 农村小学语文A组(女性) | 10125002 | 翟春红 |
340124001001 | 农村小学语文A组(女性) | 10121817 | 魏妍 |
340124001001 | 农村小学语文A组(女性) | 10113625 | 张凤 |
340124001001 | 农村小学语文A组(女性) | 10113617 | 杨蕾 |
340124001001 | 农村小学语文A组(女性) | 10121614 | 周丽 |
340124001001 | 农村小学语文A组(女性) | 10116904 | 丁玉霞 |
340124001001 | 农村小学语文A组(女性) | 10114326 | 吴丹 |
340124001001 | 农村小学语文A组(女性) | 10122530 | 吴佳佳 |
340124001001 | 农村小学语文A组(女性) | 10128302 | 朱文娟 |
340124001001 | 农村小学语文A组(女性) | 10119221 | 张媛媛 |
340124001001 | 农村小学语文A组(女性) | 10120810 | 金麟 |
340124001001 | 农村小学语文A组(女性) | 10115710 | 何芳玲 |
340124001001 | 农村小学语文A组(女性) | 10115718 | 钱学春 |
340124002001 | 农村小学语文B组(男性) | 10121713 | 王斌 |
340124002001 | 农村小学语文B组(男性) | 10123509 | 孙兴 |
340124002001 | 农村小学语文B组(男性) | 10128224 | 黄伟 |
340124002001 | 农村小学语文B组(男性) | 10123324 | 孙元星 |
340124002001 | 农村小学语文B组(男性) | 10117228 | 张少敏 |
340124002001 | 农村小学语文B组(男性) | 10116602 | 刘丙林 |
340124002001 | 农村小学语文B组(男性) | 10118928 | 陈晨 |
340124002001 | 农村小学语文B组(男性) | 10123106 | 韩强 |
340124002001 | 农村小学语文B组(男性) | 10124827 | 赵飞飞 |
340124002001 | 农村小学语文B组(男性) | 10124905 | 徐银超 |
340124002001 | 农村小学语文B组(男性) | 10121211 | 汪鹏 |
340124002001 | 农村小学语文B组(男性) | 10114830 | 彭广青 |
340124002001 | 农村小学语文B组(男性) | 10115310 | 佘瑞峰 |
340124003001 | 农村小学数学A组(女性) | 10146707 | 王玲玲 |
340124003001 | 农村小学数学A组(女性) | 10144317 | 邢小三 |
340124003001 | 农村小学数学A组(女性) | 10148521 | 李健 |
340124003001 | 农村小学数学A组(女性) | 10148005 | 张嘉佳 |
340124003001 | 农村小学数学A组(女性) | 10142301 | 杨媛媛 |
340124003001 | 农村小学数学A组(女性) | 10144404 | 王婷 |
340124003001 | 农村小学数学A组(女性) | 10145127 | 张佩茹 |
340124003001 | 农村小学数学A组(女性) | 10139809 | 罗日雨 |
340124003001 | 农村小学数学A组(女性) | 10144924 | 吴小兰 |
340124003001 | 农村小学数学A组(女性) | 10149315 | 卢菊 |
340124003001 | 农村小学数学A组(女性) | 10140603 | 陈晨 |
340124003001 | 农村小学数学A组(女性) | 10145706 | 王滢滢 |
340124004001 | 农村小学数学B组(男性) | 10148001 | 王正 |
340124004001 | 农村小学数学B组(男性) | 10145812 | 周光远 |
340124004001 | 农村小学数学B组(男性) | 10146911 | 陈猛 |
340124004001 | 农村小学数学B组(男性) | 10143125 | 李杰 |
340124004001 | 农村小学数学B组(男性) | 10142612 | 张帆 |
340124004001 | 农村小学数学B组(男性) | 10145906 | 周文平 |
340124004001 | 农村小学数学B组(男性) | 10149110 | 管电朋 |
340124004001 | 农村小学数学B组(男性) | 10142802 | 郑先传 |
340124004001 | 农村小学数学B组(男性) | 10141623 | 张亚峰 |
340124004001 | 农村小学数学B组(男性) | 10141017 | 凌明 |
340124004001 | 农村小学数学B组(男性) | 10142026 | 吴伋 |
340124004001 | 农村小学数学B组(男性) | 10143106 | 王园苗 |
340124004001 | 农村小学数学B组(男性) | 10145428 | 陈实 |
340124005001 | 农村小学英语A组(女性) | 10105617 | 伍丹丹 |
340124005001 | 农村小学英语A组(女性) | 10108307 | 邹丹丹 |
340124005001 | 农村小学英语A组(女性) | 10105225 | 乐艺丹 |
340124005001 | 农村小学英语A组(女性) | 10103218 | 黄婷 |
340124005001 | 农村小学英语A组(女性) | 10107921 | 谈欢欢 |
340124005001 | 农村小学英语A组(女性) | 10109119 | 何淑萍 |
340124005001 | 农村小学英语A组(女性) | 10102414 | 柯娟 |
340124005001 | 农村小学英语A组(女性) | 10109028 | 洪清清 |
340124005001 | 农村小学英语A组(女性) | 10104414 | 徐敏 |
340124005001 | 农村小学英语A组(女性) | 10102508 | 汤玉玲 |
340124005001 | 农村小学英语A组(女性) | 10104401 | 占带弟 |
340124005001 | 农村小学英语A组(女性) | 10104515 | 徐婷 |
340124005001 | 农村小学英语A组(女性) | 10104523 | 马小荀 |
340124006001 | 农村小学英语B组(男性) | 10108416 | 章智强 |
340124006001 | 农村小学英语B组(男性) | 10102411 | 周瀚森 |
340124006001 | 农村小学英语B组(男性) | 10109016 | 黄祺霖 |
340124006001 | 农村小学英语B组(男性) | 10110012 | 徐乐 |
340124006001 | 农村小学英语B组(男性) | 10109721 | 王玮 |
340124006001 | 农村小学英语B组(男性) | 10107125 | 王乐乐 |
340124006001 | 农村小学英语B组(男性) | 10110317 | 王金林 |
340124006001 | 农村小学英语B组(男性) | 10102812 | 夏凡 |
340124006001 | 农村小学英语B组(男性) | 10106330 | 张良 |
340124006001 | 农村小学英语B组(男性) | 10105613 | 尹捷 |
340124006001 | 农村小学英语B组(男性) | 10109813 | 周柏松 |
340124006001 | 农村小学英语B组(男性) | 10107402 | 朱军 |
340124006001 | 农村小学英语B组(男性) | 10104624 | 仲杰 |
340124007001 | 农村小学音乐A组(女性) | 10129511 | 史可 |
340124007001 | 农村小学音乐A组(女性) | 10130303 | 吴姗姗 |
340124007001 | 农村小学音乐A组(女性) | 10129319 | 陶敏敏 |
340124007001 | 农村小学音乐A组(女性) | 10128619 | 马敏 |
340124007001 | 农村小学音乐A组(女性) | 10131421 | 钱瑞 |
340124007001 | 农村小学音乐A组(女性) | 10131214 | 孙悦悦 |
340124007001 | 农村小学音乐A组(女性) | 10131502 | 吴玉婷 |
340124007001 | 农村小学音乐A组(女性) | 10131205 | 童沁 |
340124007001 | 农村小学音乐A组(女性) | 10128511 | 李悦 |
340124007001 | 农村小学音乐A组(女性) | 10128725 | 解海燕 |
340124007001 | 农村小学音乐A组(女性) | 10130128 | 徐钰莹 |
340124007001 | 农村小学音乐A组(女性) | 10130519 | 陆青 |
340124007001 | 农村小学音乐A组(女性) | 10130811 | 卞倩裕 |
340124008001 | 农村小学音乐B组(男性) | 10128609 | 王相虎 |
340124008001 | 农村小学音乐B组(男性) | 10129216 | 钱旭峰 |
340124009001 | 农村小学体育A组(女性) | 10133702 | 李卉 |
340124009001 | 农村小学体育A组(女性) | 10133923 | 何阿红 |
340124009001 | 农村小学体育A组(女性) | 10133620 | 吴文静 |
340124009001 | 农村小学体育A组(女性) | 10132423 | 孙倩倩 |
340124010001 | 农村小学体育B组(男性) | 10132624 | 俞业伟 |
340124010001 | 农村小学体育B组(男性) | 10132521 | 丁金保 |
340124010001 | 农村小学体育B组(男性) | 10133030 | 凌敏 |
340124010001 | 农村小学体育B组(男性) | 10134310 | 王家武 |
340124010001 | 农村小学体育B组(男性) | 10133604 | 叶骏 |
340124010001 | 农村小学体育B组(男性) | 10133619 | 朱亚东 |
340124010001 | 农村小学体育B组(男性) | 10133806 | 刘同文 |
340124010001 | 农村小学体育B组(男性) | 10133906 | 赵昌平 |
340124011001 | 农村小学美术A组(女性) | 10137916 | 徐心瑶 |
340124011001 | 农村小学美术A组(女性) | 10137001 | 荀艾亚 |
340124011001 | 农村小学美术A组(女性) | 10136626 | 刘会会 |
340124011001 | 农村小学美术A组(女性) | 10136321 | 董叔璇 |
340124011001 | 农村小学美术A组(女性) | 10137718 | 李媛园 |
340124011001 | 农村小学美术A组(女性) | 10135222 | 宋静静 |
340124011001 | 农村小学美术A组(女性) | 10137415 | 高润 |
340124011001 | 农村小学美术A组(女性) | 10135918 | 徐洁 |
340124011001 | 农村小学美术A组(女性) | 10136123 | 翟佳佳 |
340124011001 | 农村小学美术A组(女性) | 10135821 | 张林雨 |
340124011001 | 农村小学美术A组(女性) | 10135023 | 张玉玲 |
340124011001 | 农村小学美术A组(女性) | 10135810 | 刘凤霞 |
340124011001 | 农村小学美术A组(女性) | 10137228 | 朱慧群 |
340124012001 | 农村小学美术B组(男性) | 10136330 | 许准 |
340124012001 | 农村小学美术B组(男性) | 10135605 | 汪威 |
340124012001 | 农村小学美术B组(男性) | 10138416 | 陈云江 |
340124012001 | 农村小学美术B组(男性) | 10137102 | 陈浩 |
340124012001 | 农村小学美术B组(男性) | 10135116 | 魏正超 |
340124012001 | 农村小学美术B组(男性) | 10136807 | 陆海 |
340124012001 | 农村小学美术B组(男性) | 10138930 | 魏巍 |
340124012001 | 农村小学美术B组(男性) | 10138513 | 李云杉 |
340124013001 | 农村小学信息技术A组(女性) | 10112011 | 朱冬梅 |
340124013001 | 农村小学信息技术A组(女性) | 10111808 | 徐自娟 |
340124014001 | 农村小学信息技术B组(女性) | 10112424 | 高二英 |
340124014001 | 农村小学信息技术B组(女性) | 10112701 | 汪洋 |
340124014001 | 农村小学信息技术B组(女性) | 10112518 | 张燕 |
340124015001 | 农村小学信息技术C组(男性) | 10112805 | 查金雁 |
340124015001 | 农村小学信息技术C组(男性) | 10112109 | 汪思伟 |
340124015001 | 农村小学信息技术C组(男性) | 10112730 | 张太平 |
340124016001 | 农村小学信息技术D组(男性) | 10111729 | 徐翔 |
010801 | 幼儿教育A组 | 1608010216 | 黄鸣柳 |
010801 | 幼儿教育A组 | 1608010308 | 章丽 |
010801 | 幼儿教育A组 | 1608010312 | 王梦婷 |
010801 | 幼儿教育A组 | 1608010220 | 王彦桃 |
010801 | 幼儿教育A组 | 1608010204 | 吴珊珊 |
010801 | 幼儿教育A组 | 1608010101 | 洪梦雅 |
010801 | 幼儿教育A组 | 1608010106 | 徐敏 |
010801 | 幼儿教育A组 | 1608010202 | 杨菁 |
010801 | 幼儿教育A组 | 1608010213 | 杨秀芬 |
010801 | 幼儿教育A组 | 1608010212 | 李秀荣 |
010802 | 幼儿教育B组 | 1608010420 | 胥蒙蒙 |
010802 | 幼儿教育B组 | 1608010602 | 刘樱 |
010802 | 幼儿教育B组 | 1608010326 | 邢星 |
010802 | 幼儿教育B组 | 1608010508 | 武雪平 |
010802 | 幼儿教育B组 | 1608010416 | 张姗姗 |
010802 | 幼儿教育B组 | 1608010423 | 郭鑫雅 |
010802 | 幼儿教育B组 | 1608010322 | 夏晨晨 |
010802 | 幼儿教育B组 | 1608010329 | 刘畅 |
010802 | 幼儿教育B组 | 1608010502 | 汪静静 |
010802 | 幼儿教育B组 | 1608010603 | 刘文梅 |
010802 | 幼儿教育B组 | 1608010320 | 刘珊珊 |
010802 | 幼儿教育B组 | 1608010516 | 邢可芝 |
010803 | 幼儿教育C组 | 1608010628 | 周雅 |
010803 | 幼儿教育C组 | 1608010707 | 王宪婷 |
010803 | 幼儿教育C组 | 1608010610 | 包雪菲 |
010803 | 幼儿教育C组 | 1608010705 | 宛锦钰 |
010803 | 幼儿教育C组 | 1608010611 | 李加萍 |
010803 | 幼儿教育C组 | 1608010721 | 叶怀娟 |
010803 | 幼儿教育C组 | 1608010716 | 章玲玲 |
010803 | 幼儿教育C组 | 1608010710 | 唐中苏 |
加入2025教师考编微信群