安徽教师招考网相关[合肥师出] 信息“2019年安徽省合肥市蜀山区中小学教师招聘职位表”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019 安徽教师招聘考试职位查询
| 职位代码 | 地区 | 部门名称 | 职位 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详情 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340104001001 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 253 | 253 | 222 | 查看 | 对比 |
| 340104001002 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 296 | 295 | 255 | 查看 | 对比 |
| 340104001003 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 360 | 359 | 336 | 查看 | 对比 |
| 340104001004 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 99 | 99 | 87 | 查看 | 对比 |
| 340104001005 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 44 | 44 | 41 | 查看 | 对比 |
| 340104001006 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 101 | 101 | 95 | 查看 | 对比 |
| 340104001007 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 85 | 85 | 78 | 查看 | 对比 |
| 340104001008 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 87 | 87 | 79 | 查看 | 对比 |
| 340104001009 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学语文1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 161 | 159 | 150 | 查看 | 对比 |
| 340104001010 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学语文2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 180 | 175 | 144 | 查看 | 对比 |
| 340104001011 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学语文3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 155 | 155 | 147 | 查看 | 对比 |
| 340104001012 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学语文4组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 157 | 156 | 147 | 查看 | 对比 |
| 340104001013 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学语文5组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 156 | 155 | 135 | 查看 | 对比 |
| 340104001014 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学语文6组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 159 | 159 | 151 | 查看 | 对比 |
| 340104001015 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学语文7组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 156 | 155 | 135 | 查看 | 对比 |
| 340104001016 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学语文8组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 162 | 161 | 148 | 查看 | 对比 |
| 340104001017 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学语文9组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 160 | 160 | 151 | 查看 | 对比 |
| 340104001018 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学语文10组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 172 | 172 | 157 | 查看 | 对比 |
| 340104001019 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学语文11组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 152 | 152 | 143 | 查看 | 对比 |
| 340104001020 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学语文12组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 160 | 158 | 134 | 查看 | 对比 |
| 340104001021 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学语文13组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 110 | 109 | 95 | 查看 | 对比 |
| 340104001022 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学语文14组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 113 | 110 | 80 | 查看 | 对比 |
| 340104001023 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 130 | 130 | 110 | 查看 | 对比 |
| 340104001024 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学数学2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 226 | 225 | 202 | 查看 | 对比 |
| 340104001025 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学数学3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 220 | 219 | 198 | 查看 | 对比 |
| 340104001026 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学数学4组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 198 | 198 | 186 | 查看 | 对比 |
| 340104001027 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学数学5组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 191 | 191 | 156 | 查看 | 对比 |
| 340104001028 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学数学6组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 205 | 205 | 153 | 查看 | 对比 |
| 340104001029 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 119 | 119 | 110 | 查看 | 对比 |
| 340104001030 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学体育1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 35 | 34 | 32 | 查看 | 对比 |
| 340104001031 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学体育2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 167 | 167 | 148 | 查看 | 对比 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。




加入2025教师考编微信群