安徽教师招考网相关[合肥师出] 信息“2019年安徽省合肥市高新区中小学教师招聘职位表”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019 安徽教师招聘考试职位查询
职位代码 | 地区 | 部门名称 | 职位 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340112001001 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中语文A组(男) | 本科及以上 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 2 | 36 | 32 | 27 | 查看 | 对比 |
340112001002 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中语文B组(女) | 本科及以上 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 2 | 40 | 39 | 34 | 查看 | 对比 |
340112001003 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中数学A组(男) | 本科及以上 | 理学、工学、经济学 | 2 | 43 | 42 | 38 | 查看 | 对比 |
340112001004 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中数学B组(女) | 本科及以上 | 理学、工学、经济学 | 2 | 40 | 39 | 35 | 查看 | 对比 |
340112001005 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中英语A组(男) | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 2 | 41 | 41 | 30 | 查看 | 对比 |
340112001006 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中英语B组(女) | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 2 | 78 | 77 | 71 | 查看 | 对比 |
340112001007 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中政治A组(男) | 本科及以上 | 哲学、法学、教育学 | 1 | 14 | 14 | 12 | 查看 | 对比 |
340112001008 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中政治B组(女) | 本科及以上 | 哲学、法学、教育学 | 1 | 17 | 17 | 16 | 查看 | 对比 |
340112001009 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中生物A组(男) | 本科及以上 | 理学、工学 | 1 | 33 | 32 | 19 | 查看 | 对比 |
340112001010 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中生物B组(女) | 本科及以上 | 理学、工学 | 1 | 30 | 28 | 26 | 查看 | 对比 |
340112001011 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中信息技术A组(男) | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 21 | 18 | 14 | 查看 | 对比 |
340112001012 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中信息技术B组(女) | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 20 | 18 | 17 | 查看 | 对比 |
340112001013 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中音乐A组(男) | 本科及以上 | 艺术学 | 1 | 18 | 17 | 10 | 查看 | 对比 |
340112001014 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中音乐B组(女) | 本科及以上 | 艺术学 | 1 | 32 | 31 | 18 | 查看 | 对比 |
340112001015 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 45 | 44 | 27 | 查看 | 对比 |
340112001016 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中美术 | 本科及以上 | 艺术学 | 2 | 91 | 89 | 87 | 查看 | 对比 |
340112001017 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中历史 | 本科及以上 | 哲学、法学、教育学、历史学 | 2 | 42 | 42 | 39 | 查看 | 对比 |
340112001018 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中地理 | 本科及以上 | 理学 | 1 | 27 | 26 | 22 | 查看 | 对比 |
340112001019 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中物理 | 本科及以上 | 理学、工学、经济学 | 2 | 38 | 37 | 35 | 查看 | 对比 |
340112001020 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中化学 | 本科及以上 | 理学、工学、经济学 | 2 | 53 | 52 | 44 | 查看 | 对比 |
340112001021 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科及以上 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 1 | 9 | 8 | 5 | 查看 | 对比 |
340112001022 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科及以上 | 理学、工学、经济学 | 1 | 15 | 15 | 13 | 查看 | 对比 |
340112001023 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中历史(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科及以上 | 哲学、法学、教育学、历史学 | 1 | 7 | 7 | 6 | 查看 | 对比 |
340112001024 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 初中化学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科及以上 | 理学、工学、经济学 | 1 | 10 | 10 | 8 | 查看 | 对比 |
340112001025 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文A组(男) | 专科及以上 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 6 | 59 | 58 | 54 | 查看 | 对比 |
340112001026 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文B组(女) | 专科及以上 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 6 | 87 | 84 | 78 | 查看 | 对比 |
340112001027 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文C组(男) | 专科及以上 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 6 | 62 | 62 | 41 | 查看 | 对比 |
340112001028 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文D组(女) | 专科及以上 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 6 | 90 | 88 | 82 | 查看 | 对比 |
340112001029 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文E组(男) | 专科及以上 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 6 | 63 | 57 | 48 | 查看 | 对比 |
340112001030 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文F组(女) | 专科及以上 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 6 | 89 | 86 | 79 | 查看 | 对比 |
340112001031 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文G组(男) | 专科及以上 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 3 | 48 | 32 | 28 | 查看 | 对比 |
340112001032 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文H组(女) | 专科及以上 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 3 | 73 | 61 | 34 | 查看 | 对比 |
340112001033 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 特殊教育 | 专科及以上 | 特殊教育 | 2 | 16 | 15 | 11 | 查看 | 对比 |
340112001034 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学数学A组(男) | 专科及以上 | 理学、工学、经济学 | 6 | 91 | 90 | 85 | 查看 | 对比 |
340112001035 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学数学B组(女) | 专科及以上 | 理学、工学、经济学 | 6 | 101 | 93 | 84 | 查看 | 对比 |
340112001036 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学数学C组(男) | 专科及以上 | 理学、工学、经济学 | 6 | 93 | 93 | 71 | 查看 | 对比 |
340112001037 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学数学D组(女) | 专科及以上 | 理学、工学、经济学 | 6 | 94 | 91 | 84 | 查看 | 对比 |
340112001038 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学英语A组(男) | 专科及以上 | 外国语言文学类 | 4 | 70 | 70 | 63 | 查看 | 对比 |
340112001039 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学英语B组(女) | 专科及以上 | 外国语言文学类 | 4 | 176 | 174 | 151 | 查看 | 对比 |
340112001040 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学思品A组(男) | 专科及以上 | 哲学、法学、教育学 | 3 | 23 | 22 | 22 | 查看 | 对比 |
340112001041 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学思品B组(女) | 专科及以上 | 哲学、法学、教育学 | 3 | 43 | 42 | 37 | 查看 | 对比 |
340112001042 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学科学A组(男) | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 48 | 44 | 28 | 查看 | 对比 |
340112001043 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学科学B组(女) | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 85 | 71 | 63 | 查看 | 对比 |
340112001044 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学信息技术A组(男) | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 39 | 38 | 29 | 查看 | 对比 |
340112001045 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学信息技术B组(女) | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 62 | 58 | 56 | 查看 | 对比 |
340112001046 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 艺术学 | 6 | 121 | 120 | 108 | 查看 | 对比 |
340112001047 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学体育A组 | 专科及以上 | 体育学类 | 7 | 73 | 70 | 65 | 查看 | 对比 |
340112001048 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学体育B组 | 专科及以上 | 体育学类 | 7 | 73 | 72 | 58 | 查看 | 对比 |
340112001049 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学体育C组 | 专科及以上 | 体育学类 | 6 | 71 | 69 | 50 | 查看 | 对比 |
340112001050 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学美术A组(男) | 专科及以上 | 艺术学 | 6 | 112 | 112 | 104 | 查看 | 对比 |
340112001051 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学美术B组(女) | 专科及以上 | 艺术学 | 6 | 237 | 236 | 222 | 查看 | 对比 |
340112001052 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学综合实践 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 87 | 83 | 54 | 查看 | 对比 |
340112001053 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 文学、哲学、法学、社会学、民族学、教育学 | 3 | 26 | 26 | 25 | 查看 | 对比 |
340112001054 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 理学、工学、经济学 | 3 | 38 | 31 | 23 | 查看 | 对比 |
340112001055 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学英语(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 外国语言文学类 | 1 | 24 | 17 | 8 | 查看 | 对比 |
340112001056 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学思品(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 哲学、法学、教育学 | 1 | 7 | 6 | 6 | 查看 | 对比 |
340112001057 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学科学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 13 | 10 | 7 | 查看 | 对比 |
340112001058 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学信息技术(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 25 | 21 | 14 | 查看 | 对比 |
340112001059 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学音乐(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 艺术学 | 2 | 25 | 17 | 16 | 查看 | 对比 |
340112001060 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学体育(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 体育学类 | 1 | 9 | 8 | 7 | 查看 | 对比 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师考编微信群