安徽教师招考网相关[合肥师出] 信息“2019年安徽省合肥市经开区中小学教师招聘职位表”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019 安徽教师招聘考试职位查询
| 职位代码 | 地区 | 部门名称 | 职位 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详情 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340114001001 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中语文A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 126 | 125 | 119 | 查看 | 对比 |
| 340114001002 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中语文B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 35 | 35 | 34 | 查看 | 对比 |
| 340114001003 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中语文C组 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 22 | 21 | 20 | 查看 | 对比 |
| 340114001004 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中数学A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 93 | 92 | 79 | 查看 | 对比 |
| 340114001005 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中数学B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 27 | 26 | 22 | 查看 | 对比 |
| 340114001006 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中数学C组 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 30 | 30 | 25 | 查看 | 对比 |
| 340114001007 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中英语A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 121 | 118 | 111 | 查看 | 对比 |
| 340114001008 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中英语B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 35 | 34 | 18 | 查看 | 对比 |
| 340114001009 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中英语C组 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 28 | 28 | 23 | 查看 | 对比 |
| 340114001010 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 63 | 63 | 59 | 查看 | 对比 |
| 340114001011 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 14 | 14 | 13 | 查看 | 对比 |
| 340114001012 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中历史A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 53 | 52 | 51 | 查看 | 对比 |
| 340114001013 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中历史B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 14 | 14 | 14 | 查看 | 对比 |
| 340114001014 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 34 | 34 | 29 | 查看 | 对比 |
| 340114001015 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 31 | 30 | 28 | 查看 | 对比 |
| 340114001016 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 58 | 57 | 54 | 查看 | 对比 |
| 340114001017 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 84 | 84 | 73 | 查看 | 对比 |
| 340114001018 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学语文A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 183 | 180 | 102 | 查看 | 对比 |
| 340114001019 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学语文B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 144 | 142 | 134 | 查看 | 对比 |
| 340114001020 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学语文C组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 143 | 139 | 118 | 查看 | 对比 |
| 340114001021 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学语文D组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 143 | 141 | 136 | 查看 | 对比 |
| 340114001022 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学语文E组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 139 | 138 | 128 | 查看 | 对比 |
| 340114001023 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学语文F组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 154 | 148 | 120 | 查看 | 对比 |
| 340114001024 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学语文G组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 139 | 138 | 128 | 查看 | 对比 |
| 340114001025 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学语文H组 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 34 | 25 | 24 | 查看 | 对比 |
| 340114001026 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学数学A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 166 | 162 | 146 | 查看 | 对比 |
| 340114001027 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学数学B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 166 | 163 | 150 | 查看 | 对比 |
| 340114001028 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学数学C组 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 169 | 169 | 150 | 查看 | 对比 |
| 340114001029 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学数学D组 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 52 | 43 | 26 | 查看 | 对比 |
| 340114001030 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学英语A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 398 | 393 | 368 | 查看 | 对比 |
| 340114001031 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学英语B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 44 | 43 | 38 | 查看 | 对比 |
| 340114001032 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学品德A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 58 | 56 | 53 | 查看 | 对比 |
| 340114001033 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学品德B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 32 | 31 | 28 | 查看 | 对比 |
| 340114001034 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学科学A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 99 | 97 | 89 | 查看 | 对比 |
| 340114001035 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学科学B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 36 | 30 | 22 | 查看 | 对比 |
| 340114001036 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学信息A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 50 | 48 | 39 | 查看 | 对比 |
| 340114001037 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学信息B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 25 | 25 | 12 | 查看 | 对比 |
| 340114001038 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学音乐A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 154 | 153 | 137 | 查看 | 对比 |
| 340114001039 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学音乐B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 43 | 38 | 21 | 查看 | 对比 |
| 340114001040 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学体育A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 111 | 109 | 102 | 查看 | 对比 |
| 340114001041 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学体育B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 119 | 114 | 94 | 查看 | 对比 |
| 340114001042 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学体育C组 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 17 | 17 | 10 | 查看 | 对比 |
| 340114001043 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学体育D组 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 13 | 10 | 查看 | 对比 |
| 340114001044 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学美术A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 272 | 266 | 252 | 查看 | 对比 |
| 340114001045 | 合肥 | 合经区社会发展局 | 小学美术B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 124 | 113 | 89 | 查看 | 对比 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。




加入2025教师考编微信群